<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>alfabetização &#8211; Notícias Favoritas</title>
	<atom:link href="https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/tag/alfabetizacao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.noticiasfavoritas.com.br</link>
	<description>O seu portal favorito de notícias na Internet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Feb 2026 01:10:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.noticiasfavoritas.com.br/wp-content/uploads/2023/10/cropped-LOGO-NF-NOTICIAS-1.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>alfabetização &#8211; Notícias Favoritas</title>
	<link>https://www.noticiasfavoritas.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">225274187</site>	<item>
		<title>Encontro debate rede latino-americana por alfabetização na idade certa</title>
		<link>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/encontro-debate-rede-latino-americana-por-alfabetizacao-na-idade-certa/</link>
					<comments>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/encontro-debate-rede-latino-americana-por-alfabetizacao-na-idade-certa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 23:53:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[alfabetização]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Ensino Fundamental]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/encontro-debate-rede-latino-americana-por-alfabetizacao-na-idade-certa/</guid>

					<description><![CDATA[Lideranças governamentais de países na América Latina, representantes de organizações da sociedade social da dimensão de instrução e acadêmicos debatem em Brasília, nesta segunda (23) e terça-feira (24) a geração de uma rede permanente latino-americana pela alfabetização na idade adequada –...
<p><a href="https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/encontro-debate-rede-latino-americana-por-alfabetizacao-na-idade-certa/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/encontro-debate-rede-latino-americana-por-alfabetizacao-na-idade-certa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">58443</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Alfabetização de adultos pode aumentar renda em até 16%, aponta estudo</title>
		<link>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/alfabetizacao-de-adultos-pode-aumentar-renda-em-ate-16-aponta-estudo/</link>
					<comments>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/alfabetizacao-de-adultos-pode-aumentar-renda-em-ate-16-aponta-estudo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2025 09:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[alfabetização]]></category>
		<category><![CDATA[analfabetismo]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Educação básica]]></category>
		<category><![CDATA[Educação de Jovens e Adultos]]></category>
		<category><![CDATA[EJA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/alfabetizacao-de-adultos-pode-aumentar-renda-em-ate-16-aponta-estudo/</guid>

					<description><![CDATA[A ensino de jovens e adultos (EJA) tem impacto positivo direto na renda, ocupação e formalização no mercado de trabalho dos estudantes que participam dessa lanço de ensino. É o que destaca um estudo inédito que mapeou qual é o retorno econômico para...
<p><a href="https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/alfabetizacao-de-adultos-pode-aumentar-renda-em-ate-16-aponta-estudo/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/alfabetizacao-de-adultos-pode-aumentar-renda-em-ate-16-aponta-estudo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">51594</post-id>	</item>
		<item>
		<title>País precisa dar prioridade política à alfabetização, diz especialista</title>
		<link>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/pais-precisa-dar-prioridade-politica-a-alfabetizacao-diz-especialista/</link>
					<comments>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/pais-precisa-dar-prioridade-politica-a-alfabetizacao-diz-especialista/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2025 13:36:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[alfabetização]]></category>
		<category><![CDATA[Compromisso Nacional Criança Alfabetizada]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Ensino Fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[Fundação Lemann]]></category>
		<category><![CDATA[indicador criança alfabetizada]]></category>
		<category><![CDATA[Inep]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/pais-precisa-dar-prioridade-politica-a-alfabetizacao-diz-especialista/</guid>

					<description><![CDATA[Até o termo de 2025, o Brasil espera que ao menos 64% dos estudantes concluintes do 2º ano do ensino fundamental estejam plenamente alfabetizados. Isso significa serem capazes de ler frases e textos curtos e, ainda, localizar informações explícitas em textos curtos,...
<p><a href="https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/pais-precisa-dar-prioridade-politica-a-alfabetizacao-diz-especialista/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/pais-precisa-dar-prioridade-politica-a-alfabetizacao-diz-especialista/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">50869</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Taxa de alfabetização era de 49,3% no Brasil em 2023, diz Inep</title>
		<link>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/taxa-de-alfabetizacao-era-de-493-no-brasil-em-2023-diz-inep/</link>
					<comments>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/taxa-de-alfabetizacao-era-de-493-no-brasil-em-2023-diz-inep/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2025 22:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[alfabetização]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Ensino Fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[Ensino Médio]]></category>
		<category><![CDATA[Inep]]></category>
		<category><![CDATA[ministério da educação]]></category>
		<category><![CDATA[Saeb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/taxa-de-alfabetizacao-era-de-493-no-brasil-em-2023-diz-inep/</guid>

					<description><![CDATA[O Instituto Vernáculo de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou na quinta-feira (3) os primeiros dados do Sistema de Avaliação da Instrução Básica (Saeb) coletados em 2023, que apontam que 49,3% das crianças no 2º ano do ensino fundamental...
<p><a href="https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/taxa-de-alfabetizacao-era-de-493-no-brasil-em-2023-diz-inep/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/taxa-de-alfabetizacao-era-de-493-no-brasil-em-2023-diz-inep/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">44537</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Formação para novas tecnologias passará a fazer parte da EJA</title>
		<link>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/formacao-para-novas-tecnologias-passara-a-fazer-parte-da-eja/</link>
					<comments>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/formacao-para-novas-tecnologias-passara-a-fazer-parte-da-eja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2025 12:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[alfabetização]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Educação de Jovens e Adultos]]></category>
		<category><![CDATA[ministério da educação]]></category>
		<category><![CDATA[Pacto EJA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/formacao-para-novas-tecnologias-passara-a-fazer-parte-da-eja/</guid>

					<description><![CDATA[Habilidades uma vez que enviar mensagens de texto em redes sociais, identificar golpes e informações falsas online, usar aplicativos bancários e até mesmo fazer perfis em apps de namoro deverão fazer secção da Instrução de Jovens e Adultos (EJA) no...
<p><a href="https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/formacao-para-novas-tecnologias-passara-a-fazer-parte-da-eja/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/formacao-para-novas-tecnologias-passara-a-fazer-parte-da-eja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">43848</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Censo 2022 &#8211; No Brasil, 11,4 milhões de pessoas com 15 anos ou mais não sabem l&#8230;</title>
		<link>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/censo-2022-no-brasil-114-milhoes-de-pessoas-com-15-anos-ou-mais-nao-sabem-l/</link>
					<comments>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/censo-2022-no-brasil-114-milhoes-de-pessoas-com-15-anos-ou-mais-nao-sabem-l/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 May 2024 16:16:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TikTok]]></category>
		<category><![CDATA[alfabetização]]></category>
		<category><![CDATA[censo2022analfabetismo]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/censo-2022-no-brasil-114-milhoes-de-pessoas-com-15-anos-ou-mais-nao-sabem-l/</guid>

					<description><![CDATA[@g1 Recenseamento 2022 &#8211; No Brasil, 11,4 milhões de pessoas com 15 anos ou mais não sabem ler e grafar uma epístola simples – o equivalente a 7% da população nessa tira etária. Ainda que o problema tenha sido minorado...
<p><a href="https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/censo-2022-no-brasil-114-milhoes-de-pessoas-com-15-anos-ou-mais-nao-sabem-l/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/censo-2022-no-brasil-114-milhoes-de-pessoas-com-15-anos-ou-mais-nao-sabem-l/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12733</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
