<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bruno Mars &#8211; Notícias Favoritas</title>
	<atom:link href="https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/tag/bruno-mars/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.noticiasfavoritas.com.br</link>
	<description>O seu portal favorito de notícias na Internet</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jan 2026 21:49:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.noticiasfavoritas.com.br/wp-content/uploads/2023/10/cropped-LOGO-NF-NOTICIAS-1.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Bruno Mars &#8211; Notícias Favoritas</title>
	<link>https://www.noticiasfavoritas.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">225274187</site>	<item>
		<title>Billie Eilish puxa onda de tristeza e melancolia na música &#8211; 31/01/2026 &#8211; Ilustrada</title>
		<link>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/billie-eilish-puxa-onda-de-tristeza-e-melancolia-na-musica-31-01-2026-ilustrada/</link>
					<comments>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/billie-eilish-puxa-onda-de-tristeza-e-melancolia-na-musica-31-01-2026-ilustrada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2026 21:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Celebridades]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Bad Bunny]]></category>
		<category><![CDATA[Beatles]]></category>
		<category><![CDATA[Billie Eilish]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Mars]]></category>
		<category><![CDATA[folha]]></category>
		<category><![CDATA[grammy]]></category>
		<category><![CDATA[Lady Gaga]]></category>
		<category><![CDATA[Michael jackson]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[pagode]]></category>
		<category><![CDATA[pop]]></category>
		<category><![CDATA[reggaeton]]></category>
		<category><![CDATA[Rihanna]]></category>
		<category><![CDATA[sertanejo]]></category>
		<category><![CDATA[simone mendes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/billie-eilish-puxa-onda-de-tristeza-e-melancolia-na-musica-31-01-2026-ilustrada/</guid>

					<description><![CDATA[Billie Eilish é a princesa do Grammy desta dez. Aos 24 anos recém-completados, a cantora acumula nove estatuetas, 34 indicações e um feito histórico —em 2020, se tornou a pessoa mais jovem e a primeira mulher a vencer, na mesma noite, as quatro principais categorias, álbum do ano, gravação do ano, cantiga do ano e [&#8230;]
<p><a href="https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/billie-eilish-puxa-onda-de-tristeza-e-melancolia-na-musica-31-01-2026-ilustrada/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/billie-eilish-puxa-onda-de-tristeza-e-melancolia-na-musica-31-01-2026-ilustrada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">57541</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pagode lidera ranking de músicas mais tocadas no Brasil &#8211; 07/01/2026 &#8211; Ilustrada</title>
		<link>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/pagode-lidera-ranking-de-musicas-mais-tocadas-no-brasil-07-01-2026-ilustrada/</link>
					<comments>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/pagode-lidera-ranking-de-musicas-mais-tocadas-no-brasil-07-01-2026-ilustrada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2026 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Celebridades]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Mars]]></category>
		<category><![CDATA[folha]]></category>
		<category><![CDATA[funk]]></category>
		<category><![CDATA[grupo menos é mais]]></category>
		<category><![CDATA[henrique e juliano]]></category>
		<category><![CDATA[Lady Gaga]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[pagode]]></category>
		<category><![CDATA[sertanejo]]></category>
		<category><![CDATA[simone mendes]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/pagode-lidera-ranking-de-musicas-mais-tocadas-no-brasil-07-01-2026-ilustrada/</guid>

					<description><![CDATA[O pagode interrompeu em 2025 uma sequência de sete anos de liderança do sertanejo no ranking anual das músicas mais tocadas no streaming no Brasil. A tira &#8220;P do Perversão (Ao Vivo)&#8221;, do grupo Menos É Mais com participação de Simone Mendes, foi a música mais ouvida do ano nas plataformas digitais. O pódio é [&#8230;]
<p><a href="https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/pagode-lidera-ranking-de-musicas-mais-tocadas-no-brasil-07-01-2026-ilustrada/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/pagode-lidera-ranking-de-musicas-mais-tocadas-no-brasil-07-01-2026-ilustrada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">56615</post-id>	</item>
		<item>
		<title>VMA 2025: Lady Gaga e Ariana Grande são grandes vencedoras &#8211; 08/09/2025 &#8211; Ilustrada</title>
		<link>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/vma-2025-lady-gaga-e-ariana-grande-sao-grandes-vencedoras-08-09-2025-ilustrada/</link>
					<comments>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/vma-2025-lady-gaga-e-ariana-grande-sao-grandes-vencedoras-08-09-2025-ilustrada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2025 14:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Celebridades]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Ariana Grande]]></category>
		<category><![CDATA[Blackpink]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Mars]]></category>
		<category><![CDATA[coldplay]]></category>
		<category><![CDATA[folha]]></category>
		<category><![CDATA[Lady Gaga]]></category>
		<category><![CDATA[Mariah Carey]]></category>
		<category><![CDATA[mtv]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[sabrina carpenter]]></category>
		<category><![CDATA[vma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/vma-2025-lady-gaga-e-ariana-grande-sao-grandes-vencedoras-08-09-2025-ilustrada/</guid>

					<description><![CDATA[Lady Gaga e Ariana Grande foram as grandes vencedoras do MTV Video Music Awards, o VMA, deste ano. A cerimônia deste domingo (7) consagrou a primeira porquê a artista do ano, enquanto a segunda levou para lar o troféu mais cobiçado, de melhor vídeo, por &#8220;Brighter Days Ahead&#8221;. Gaga, que apresentou um medley de &#8220;Abracadabra&#8221; [&#8230;]
<p><a href="https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/vma-2025-lady-gaga-e-ariana-grande-sao-grandes-vencedoras-08-09-2025-ilustrada/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/vma-2025-lady-gaga-e-ariana-grande-sao-grandes-vencedoras-08-09-2025-ilustrada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">51485</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Lady Gaga e Bruno Mars lideram lista de indicados ao VMA &#8211; 05/08/2025 &#8211; Ilustrada</title>
		<link>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/lady-gaga-e-bruno-mars-lideram-lista-de-indicados-ao-vma-05-08-2025-ilustrada/</link>
					<comments>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/lady-gaga-e-bruno-mars-lideram-lista-de-indicados-ao-vma-05-08-2025-ilustrada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2025 19:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Celebridades]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[Beyoncé]]></category>
		<category><![CDATA[Billie Eilish]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Mars]]></category>
		<category><![CDATA[folha]]></category>
		<category><![CDATA[Lady Gaga]]></category>
		<category><![CDATA[mtv]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[pop]]></category>
		<category><![CDATA[r&b]]></category>
		<category><![CDATA[sabrina carpenter]]></category>
		<category><![CDATA[The Weeknd]]></category>
		<category><![CDATA[vma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/lady-gaga-e-bruno-mars-lideram-lista-de-indicados-ao-vma-05-08-2025-ilustrada/</guid>

					<description><![CDATA[A MTV divulgou, nesta terça-feira (5), os indicados para o MTV Video Music Awards (VMA) de 2025. Quem lidera a lista deste ano é a artista Lady Gaga, que concorre a 12 categorias, incluindo os títulos de música do ano, melhor álbum, vídeo do ano e de artista do ano. A cerimônia acontece no próximo [&#8230;]
<p><a href="https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/lady-gaga-e-bruno-mars-lideram-lista-de-indicados-ao-vma-05-08-2025-ilustrada/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/lady-gaga-e-bruno-mars-lideram-lista-de-indicados-ao-vma-05-08-2025-ilustrada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">50059</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pagode lidera músicas mais ouvidas no 1º semestre de 2025 &#8211; 09/07/2025 &#8211; Ilustrada</title>
		<link>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/pagode-lidera-musicas-mais-ouvidas-no-1o-semestre-de-2025-09-07-2025-ilustrada/</link>
					<comments>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/pagode-lidera-musicas-mais-ouvidas-no-1o-semestre-de-2025-09-07-2025-ilustrada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2025 23:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Celebridades]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Mars]]></category>
		<category><![CDATA[folha]]></category>
		<category><![CDATA[Lady Gaga]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[pagode]]></category>
		<category><![CDATA[pop]]></category>
		<category><![CDATA[samba]]></category>
		<category><![CDATA[sertanejo]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/pagode-lidera-musicas-mais-ouvidas-no-1o-semestre-de-2025-09-07-2025-ilustrada/</guid>

					<description><![CDATA[O pagode foi o gênero músico mais ouvido no Brasil no primeiro semestre de 2025, segundo levantamento da Pro-Música, entidade representativa das principais gravadoras do país. A filete &#8220;Coração Partido (Corazón Partío) ao vivo&#8221;, do grupo Menos É Mais, lidera entre as 50 mais acessadas nas plataformas digitais oriente ano. O estudo, elaborado com base [&#8230;]
<p><a href="https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/pagode-lidera-musicas-mais-ouvidas-no-1o-semestre-de-2025-09-07-2025-ilustrada/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/pagode-lidera-musicas-mais-ouvidas-no-1o-semestre-de-2025-09-07-2025-ilustrada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">48939</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Paul McCartney e Nando Reis fazem shows em SP nesta semana &#8211; 10/10/2024 &#8211; Shows</title>
		<link>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/paul-mccartney-e-nando-reis-fazem-shows-em-sp-nesta-semana-10-10-2024-shows/</link>
					<comments>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/paul-mccartney-e-nando-reis-fazem-shows-em-sp-nesta-semana-10-10-2024-shows/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Oct 2024 14:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Celebridades]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[bandas]]></category>
		<category><![CDATA[Beatles]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Mars]]></category>
		<category><![CDATA[cantor]]></category>
		<category><![CDATA[concerto]]></category>
		<category><![CDATA[guia folha]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[MPB]]></category>
		<category><![CDATA[nando reis]]></category>
		<category><![CDATA[oktoberfest]]></category>
		<category><![CDATA[orquestra]]></category>
		<category><![CDATA[paul mccartney]]></category>
		<category><![CDATA[pop]]></category>
		<category><![CDATA[rock]]></category>
		<category><![CDATA[show]]></category>
		<category><![CDATA[titãs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/paul-mccartney-e-nando-reis-fazem-shows-em-sp-nesta-semana-10-10-2024-shows/</guid>

					<description><![CDATA[Nesta semana, a programação de shows em São Paulo está repleta de vários ritmos, com artistas nacionais e internacionais. Dentre eles, o britânico Paul McCartney volta com a turnê Got Back Tour, e Nando Reis apresenta a turnê Uma Estrela Misteriosa. Além deles, a capital também recebe Bruno Mars para duas apresentações antes de seguir [&#8230;]
<p><a href="https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/paul-mccartney-e-nando-reis-fazem-shows-em-sp-nesta-semana-10-10-2024-shows/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/paul-mccartney-e-nando-reis-fazem-shows-em-sp-nesta-semana-10-10-2024-shows/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">36652</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bruno Mars em SP: veja como ir e o que levar para shows &#8211; 03/10/2024 &#8211; Shows</title>
		<link>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/bruno-mars-em-sp-veja-como-ir-e-o-que-levar-para-shows-03-10-2024-shows/</link>
					<comments>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/bruno-mars-em-sp-veja-como-ir-e-o-que-levar-para-shows-03-10-2024-shows/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Oct 2024 15:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Celebridades]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Mars]]></category>
		<category><![CDATA[cantor]]></category>
		<category><![CDATA[concerto]]></category>
		<category><![CDATA[guia folha]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[pop]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[show]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/bruno-mars-em-sp-veja-como-ir-e-o-que-levar-para-shows-03-10-2024-shows/</guid>

					<description><![CDATA[Bruno Mars está de volta e sobe ao palco do MorumBis para seis shows em outubro. A série de performances em estádios começa nesta sexta (4) em São Paulo, mas o roteiro pelo país ainda inclui apresentações em Belo Horizonte, Curitiba, Brasília e no Rio de Janeiro. Possuinte dos hits &#8220;24K Magic&#8221;, &#8220;Locked Out of [&#8230;]
<p><a href="https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/bruno-mars-em-sp-veja-como-ir-e-o-que-levar-para-shows-03-10-2024-shows/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/bruno-mars-em-sp-veja-como-ir-e-o-que-levar-para-shows-03-10-2024-shows/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">35706</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bruno Mars: Entenda a receita de sucesso do cantor &#8211; 03/10/2024 &#8211; Ilustrada</title>
		<link>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/bruno-mars-entenda-a-receita-de-sucesso-do-cantor-03-10-2024-ilustrada/</link>
					<comments>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/bruno-mars-entenda-a-receita-de-sucesso-do-cantor-03-10-2024-ilustrada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Oct 2024 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Celebridades]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Mars]]></category>
		<category><![CDATA[cantor]]></category>
		<category><![CDATA[folha]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[pop]]></category>
		<category><![CDATA[show]]></category>
		<category><![CDATA[shows]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/bruno-mars-entenda-a-receita-de-sucesso-do-cantor-03-10-2024-ilustrada/</guid>

					<description><![CDATA[Em uma cerimônia do Grammy há sete anos, Bruno Mars foi atração de um dos números musicais mais celebrados da premiação mais importanre da indústria músico. Não estava cantando suas composições, mas interpretando um medley de canções de Prince, vestido de roxo, numa homenagem marcante ao cantor de &#8220;Purple Rain&#8221;, que havia morrido no ano [&#8230;]
<p><a href="https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/bruno-mars-entenda-a-receita-de-sucesso-do-cantor-03-10-2024-ilustrada/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/bruno-mars-entenda-a-receita-de-sucesso-do-cantor-03-10-2024-ilustrada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">35683</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
