<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IPCA &#8211; Notícias Favoritas</title>
	<atom:link href="https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/tag/ipca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.noticiasfavoritas.com.br</link>
	<description>O seu portal favorito de notícias na Internet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 May 2026 14:36:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.noticiasfavoritas.com.br/wp-content/uploads/2023/10/cropped-LOGO-NF-NOTICIAS-1.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>IPCA &#8211; Notícias Favoritas</title>
	<link>https://www.noticiasfavoritas.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">225274187</site>	<item>
		<title>Inflação desacelera e fecha abril em 0,67%, pressionada por alimentos</title>
		<link>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/inflacao-desacelera-e-fecha-abril-em-067-pressionada-por-alimentos/</link>
					<comments>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/inflacao-desacelera-e-fecha-abril-em-067-pressionada-por-alimentos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 13:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Conflito no Oriente Médio]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[IBGE]]></category>
		<category><![CDATA[Inflação]]></category>
		<category><![CDATA[Inflação Oficial]]></category>
		<category><![CDATA[IPCA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/inflacao-desacelera-e-fecha-abril-em-067-pressionada-por-alimentos/</guid>

					<description><![CDATA[O preço dos vitualhas pressionou a inflação solene de abril, que fechou em 0,67%. O resultado mostra desaceleração em relação ao mês anterior, quando o Índice Vernáculo de Preços ao Consumidor Espaçoso (IPCA) tinha marcado 0,88%. Em 12 meses, a...
<p><a href="https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/inflacao-desacelera-e-fecha-abril-em-067-pressionada-por-alimentos/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/inflacao-desacelera-e-fecha-abril-em-067-pressionada-por-alimentos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">61596</post-id>	</item>
		<item>
		<title>A grande imprensa pode ser grande &#8211; 29/04/2026 &#8211; Marcelo Rubens Paiva</title>
		<link>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/a-grande-imprensa-pode-ser-grande-29-04-2026-marcelo-rubens-paiva/</link>
					<comments>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/a-grande-imprensa-pode-ser-grande-29-04-2026-marcelo-rubens-paiva/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 19:27:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Celebridades]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[desemprego]]></category>
		<category><![CDATA[Dilma Rousseff]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[folha]]></category>
		<category><![CDATA[ibovespa]]></category>
		<category><![CDATA[Inflação]]></category>
		<category><![CDATA[IPCA]]></category>
		<category><![CDATA[IPCA-15]]></category>
		<category><![CDATA[juros]]></category>
		<category><![CDATA[Lula]]></category>
		<category><![CDATA[MDB]]></category>
		<category><![CDATA[Michel Temer]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[pt]]></category>
		<category><![CDATA[stf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/a-grande-imprensa-pode-ser-grande-29-04-2026-marcelo-rubens-paiva/</guid>

					<description><![CDATA[Nos almoços de domingo com familiares e amigos do meio acadêmico, quando os ânimos se exaltam por conta da cobertura jornalística, me apontam o dedo e soltam: &#8220;Qual é o problema de vocês da prelo?!&#8221;. Deve intercorrer o mesmo com...
<p><a href="https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/a-grande-imprensa-pode-ser-grande-29-04-2026-marcelo-rubens-paiva/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/a-grande-imprensa-pode-ser-grande-29-04-2026-marcelo-rubens-paiva/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">61091</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Álbum da Copa do Mundo 2026 pode custar até R$ 7.363 &#8211; 21/04/2026 &#8211; Esporte</title>
		<link>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/album-da-copa-do-mundo-2026-pode-custar-ate-r-7-363-21-04-2026-esporte/</link>
					<comments>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/album-da-copa-do-mundo-2026-pode-custar-ate-r-7-363-21-04-2026-esporte/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 13:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Esporte]]></category>
		<category><![CDATA[álbum da copa]]></category>
		<category><![CDATA[Copa do Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[folha]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Inflação]]></category>
		<category><![CDATA[IPCA]]></category>
		<category><![CDATA[juros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/album-da-copa-do-mundo-2026-pode-custar-ate-r-7-363-21-04-2026-esporte/</guid>

					<description><![CDATA[O preço totalidade para completar o novo álbum de figurinhas da Despensa do Mundo de 2026 varia de R$ 1.004,90 a R$ 7.362,90, dependendo da estratégia que o colecionador adotar. O livro ilustrado já está em pré-venda com dois valores:...
<p><a href="https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/album-da-copa-do-mundo-2026-pode-custar-ate-r-7-363-21-04-2026-esporte/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/album-da-copa-do-mundo-2026-pode-custar-ate-r-7-363-21-04-2026-esporte/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">60710</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Estudo aponta fatores estruturais para inflação de alimentos no Brasil</title>
		<link>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/estudo-aponta-fatores-estruturais-para-inflacao-de-alimentos-no-brasil/</link>
					<comments>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/estudo-aponta-fatores-estruturais-para-inflacao-de-alimentos-no-brasil/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 20:57:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Inflação]]></category>
		<category><![CDATA[inflação de alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[IPCA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/estudo-aponta-fatores-estruturais-para-inflacao-de-alimentos-no-brasil/</guid>

					<description><![CDATA[Um estudo divulgado nesta terça-feira (31) pela organização não governamental ACT Promoção da Saúde, em parceria com a Escritório Bori, mostra que a inflação de víveres no Brasil se configura porquê um fenômeno estrutural, que encarece mais os produtos frescos...
<p><a href="https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/estudo-aponta-fatores-estruturais-para-inflacao-de-alimentos-no-brasil/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/estudo-aponta-fatores-estruturais-para-inflacao-de-alimentos-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">59993</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Como influenciadores criados com IA viram aposta nas redes &#8211; 30/01/2026 &#8211; Tec</title>
		<link>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/como-influenciadores-criados-com-ia-viram-aposta-nas-redes-30-01-2026-tec/</link>
					<comments>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/como-influenciadores-criados-com-ia-viram-aposta-nas-redes-30-01-2026-tec/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[big brother brasil]]></category>
		<category><![CDATA[celebridades]]></category>
		<category><![CDATA[comércio]]></category>
		<category><![CDATA[duda nagle]]></category>
		<category><![CDATA[folha]]></category>
		<category><![CDATA[Inflação]]></category>
		<category><![CDATA[Influenciador Digital]]></category>
		<category><![CDATA[inteligência artificial]]></category>
		<category><![CDATA[IPCA]]></category>
		<category><![CDATA[magalu]]></category>
		<category><![CDATA[magazine luiza]]></category>
		<category><![CDATA[pânico na tv]]></category>
		<category><![CDATA[Programa da Sabrina]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[sabrina sato]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[varejo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/como-influenciadores-criados-com-ia-viram-aposta-nas-redes-30-01-2026-tec/</guid>

					<description><![CDATA[Um influenciador que não se cansa, não fica doente, cumpre prazos das peças de publicidade e, principalmente, não vai aprontar zero que gere um cancelamento. Parece alguém que não existe? Pois não existe mesmo. A novidade do mercado de marketing...
<p><a href="https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/como-influenciadores-criados-com-ia-viram-aposta-nas-redes-30-01-2026-tec/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/como-influenciadores-criados-com-ia-viram-aposta-nas-redes-30-01-2026-tec/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">57476</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Operadoras começam a retirar orelhões do país em 2026 &#8211; 19/01/2026 &#8211; Economia</title>
		<link>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/operadoras-comecam-a-retirar-orelhoes-do-pais-em-2026-19-01-2026-economia/</link>
					<comments>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/operadoras-comecam-a-retirar-orelhoes-do-pais-em-2026-19-01-2026-economia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[anatel]]></category>
		<category><![CDATA[Claro]]></category>
		<category><![CDATA[folha]]></category>
		<category><![CDATA[Governo Federal]]></category>
		<category><![CDATA[IBGE]]></category>
		<category><![CDATA[infraestrutura]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[IPCA]]></category>
		<category><![CDATA[Oi]]></category>
		<category><![CDATA[recuperação judicial]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicações]]></category>
		<category><![CDATA[telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[vivo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/operadoras-comecam-a-retirar-orelhoes-do-pais-em-2026-19-01-2026-economia/</guid>

					<description><![CDATA[Ícone do design brasílio, coadjuvante de Wagner Moura em uma das imagens promocionais de &#8220;O Agente Secreto&#8221; e, supra de tudo, um telefone público, o orelhão deve iniciar neste ano a deixar as calçadas do país. Apesar da decadência com...
<p><a href="https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/operadoras-comecam-a-retirar-orelhoes-do-pais-em-2026-19-01-2026-economia/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/operadoras-comecam-a-retirar-orelhoes-do-pais-em-2026-19-01-2026-economia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">57060</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Inteligência artificial e o fim da economia da malandragem &#8211; 30/10/2025 &#8211; Tec</title>
		<link>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/inteligencia-artificial-e-o-fim-da-economia-da-malandragem-30-10-2025-tec/</link>
					<comments>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/inteligencia-artificial-e-o-fim-da-economia-da-malandragem-30-10-2025-tec/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2025 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[comércio]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[folha]]></category>
		<category><![CDATA[inteligência artificial]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[IPCA]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[varejo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/inteligencia-artificial-e-o-fim-da-economia-da-malandragem-30-10-2025-tec/</guid>

					<description><![CDATA[Se você sabe uma vez que usar a lucidez sintético, ela pode poupar muito tempo e quantia. Vai alugar um sege novo? Certifique-se de primeiro carregar uma foto do contrato no ChatGPT. Precisa de ajuda com uma torneira vazando? A...
<p><a href="https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/inteligencia-artificial-e-o-fim-da-economia-da-malandragem-30-10-2025-tec/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/inteligencia-artificial-e-o-fim-da-economia-da-malandragem-30-10-2025-tec/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">53848</post-id>	</item>
		<item>
		<title>IBGE: fake news sobre visita do pesquisador prejudicam coleta de dados</title>
		<link>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/ibge-fake-news-sobre-visita-do-pesquisador-prejudicam-coleta-de-dados/</link>
					<comments>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/ibge-fake-news-sobre-visita-do-pesquisador-prejudicam-coleta-de-dados/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2025 20:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[fake news aumentam custos de pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[IBGE]]></category>
		<category><![CDATA[IPCA]]></category>
		<category><![CDATA[Marcio Pochmann]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/ibge-fake-news-sobre-visita-do-pesquisador-prejudicam-coleta-de-dados/</guid>

					<description><![CDATA[O Instituto Brasiliano de Geografia e Estatística (IBGE) fez um pedido nesta sexta-feira (4) para que a população não acredite em fake news que distorcem informações sobre a rotina de visitas domiciliares de pesquisadores do instituto. O problema tem causado dificuldades...
<p><a href="https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/ibge-fake-news-sobre-visita-do-pesquisador-prejudicam-coleta-de-dados/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/ibge-fake-news-sobre-visita-do-pesquisador-prejudicam-coleta-de-dados/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">44533</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Governo Central tem déficit primário de R$ 31,7 bilhões em fevereiro</title>
		<link>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/governo-central-tem-deficit-primario-de-r-317-bilhoes-em-fevereiro/</link>
					<comments>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/governo-central-tem-deficit-primario-de-r-317-bilhoes-em-fevereiro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2025 15:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Déficit Primário]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[IPCA]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa Prisma Fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[Tesouro Nacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/governo-central-tem-deficit-primario-de-r-317-bilhoes-em-fevereiro/</guid>

					<description><![CDATA[O aumento das receitas e queda das despesas, com o dilação do pagamento de precatórios, fez o déficit primitivo desabar em fevereiro de 2025. No mês pretérito, o Governo Meão – Tesouro Pátrio, Banco Meão e Previdência Social – registrou resultado...
<p><a href="https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/governo-central-tem-deficit-primario-de-r-317-bilhoes-em-fevereiro/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/governo-central-tem-deficit-primario-de-r-317-bilhoes-em-fevereiro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">44073</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Calor extremo, alta do milho e quaresma pressionam preço do ovo</title>
		<link>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/calor-extremo-alta-do-milho-e-quaresma-pressionam-preco-do-ovo/</link>
					<comments>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/calor-extremo-alta-do-milho-e-quaresma-pressionam-preco-do-ovo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2025 20:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Inflação]]></category>
		<category><![CDATA[IPCA]]></category>
		<category><![CDATA[ovo]]></category>
		<category><![CDATA[preço dos alimentos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/calor-extremo-alta-do-milho-e-quaresma-pressionam-preco-do-ovo/</guid>

					<description><![CDATA[A subida no preço do ovo de penosa foi influenciada por fatores sazonais, questões climáticas, aumento da demanda e preço de insumos uma vez que o milho e farelo de soja. Esse movimento teve início na segunda quinzena de janeiro...
<p><a href="https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/calor-extremo-alta-do-milho-e-quaresma-pressionam-preco-do-ovo/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/calor-extremo-alta-do-milho-e-quaresma-pressionam-preco-do-ovo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">43615</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
