<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Niña &#8211; Notícias Favoritas</title>
	<atom:link href="https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/tag/la-nina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.noticiasfavoritas.com.br</link>
	<description>O seu portal favorito de notícias na Internet</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jan 2026 21:59:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.noticiasfavoritas.com.br/wp-content/uploads/2023/10/cropped-LOGO-NF-NOTICIAS-1.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>La Niña &#8211; Notícias Favoritas</title>
	<link>https://www.noticiasfavoritas.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">225274187</site>	<item>
		<title>Chuvas abaixo da média tendem a persistir e agravar seca em São Paulo</title>
		<link>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/chuvas-abaixo-da-media-tendem-a-persistir-e-agravar-seca-em-sao-paulo/</link>
					<comments>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/chuvas-abaixo-da-media-tendem-a-persistir-e-agravar-seca-em-sao-paulo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 21:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Chuvas]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[falta de chuvas]]></category>
		<category><![CDATA[Inmet]]></category>
		<category><![CDATA[La Niña]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[seca em São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[tempo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/chuvas-abaixo-da-media-tendem-a-persistir-e-agravar-seca-em-sao-paulo/</guid>

					<description><![CDATA[A média de chuvas em praticamente todas as estações de mensuração da região metropolitana de São Paulo está aquém da média histórica para janeiro e tende a se manter assim durante todo o primeiro trimestre do ano, com exceção do posto de mensuração do Mirone de Santana, na zona setentrião da capital, que já superou [&#8230;]
<p><a href="https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/chuvas-abaixo-da-media-tendem-a-persistir-e-agravar-seca-em-sao-paulo/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/chuvas-abaixo-da-media-tendem-a-persistir-e-agravar-seca-em-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">56952</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Geografia e fatores humanos deixam RS suscetível a efeitos extremos</title>
		<link>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/geografia-e-fatores-humanos-deixam-rs-suscetivel-a-efeitos-extremos/</link>
					<comments>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/geografia-e-fatores-humanos-deixam-rs-suscetivel-a-efeitos-extremos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 May 2024 18:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Chuvas]]></category>
		<category><![CDATA[efeitos extremos]]></category>
		<category><![CDATA[El Niño]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[La Niña]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/geografia-e-fatores-humanos-deixam-rs-suscetivel-a-efeitos-extremos/</guid>

					<description><![CDATA[Os eventos extremos climáticos têm se intensificado em todo o mundo. No Brasil, os efeitos das ações humanas sobre o meio envolvente ficam evidenciados durante a atuação de fenômenos naturais uma vez que o El Niño e La Ninã, que alternam períodos de extrema seca e chuvas intensas sobre o território vernáculo. Segundo a diretora [&#8230;]
<p><a href="https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/geografia-e-fatores-humanos-deixam-rs-suscetivel-a-efeitos-extremos/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/geografia-e-fatores-humanos-deixam-rs-suscetivel-a-efeitos-extremos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10885</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Geografia e falta de gestão de riscos agravam efeitos extremos no RS</title>
		<link>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/geografia-e-falta-de-gestao-de-riscos-agravam-efeitos-extremos-no-rs/</link>
					<comments>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/geografia-e-falta-de-gestao-de-riscos-agravam-efeitos-extremos-no-rs/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 May 2024 18:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Chuvas]]></category>
		<category><![CDATA[efeitos extremos]]></category>
		<category><![CDATA[El Niño]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[La Niña]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/geografia-e-falta-de-gestao-de-riscos-agravam-efeitos-extremos-no-rs/</guid>

					<description><![CDATA[Os eventos extremos climáticos têm se intensificado em todo o mundo. No Brasil, os efeitos das ações humanas sobre o meio envolvente ficam evidenciados durante a atuação de fenômenos naturais porquê o El Niño e La Ninã, que alternam períodos de extrema seca e chuvas intensas sobre o território pátrio. Segundo a diretora do Meio [&#8230;]
<p><a href="https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/geografia-e-falta-de-gestao-de-riscos-agravam-efeitos-extremos-no-rs/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/geografia-e-falta-de-gestao-de-riscos-agravam-efeitos-extremos-no-rs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10906</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Meteorologistas esperam cheia dentro da normalidade no Rio Amazonas</title>
		<link>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/meteorologistas-esperam-cheia-dentro-da-normalidade-no-rio-amazonas/</link>
					<comments>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/meteorologistas-esperam-cheia-dentro-da-normalidade-no-rio-amazonas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2024 20:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Amazônia]]></category>
		<category><![CDATA[Cheias]]></category>
		<category><![CDATA[Chuvas]]></category>
		<category><![CDATA[El Niño]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[La Niña]]></category>
		<category><![CDATA[meteorologia]]></category>
		<category><![CDATA[Rios da Amazônia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/meteorologistas-esperam-cheia-dentro-da-normalidade-no-rio-amazonas/</guid>

					<description><![CDATA[O Serviço Geológico Brasiliano (SGB) informou, nesta terça-feira (2), que a enxurro no Rio Amazonas deve permanecer nascente ano dentro da normalidade e com menor volume de chuvas, posteriormente a seca severa que atingiu a região. O SGB divulgou hoje o primeiro Alerta do Amazonas com as previsões para as cotas máximas dos rios Preto, [&#8230;]
<p><a href="https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/meteorologistas-esperam-cheia-dentro-da-normalidade-no-rio-amazonas/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/meteorologistas-esperam-cheia-dentro-da-normalidade-no-rio-amazonas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7062</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
