<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mapa da Fome &#8211; Notícias Favoritas</title>
	<atom:link href="https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/tag/mapa-da-fome/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.noticiasfavoritas.com.br</link>
	<description>O seu portal favorito de notícias na Internet</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Jul 2026 00:32:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.noticiasfavoritas.com.br/wp-content/uploads/2023/10/cropped-LOGO-NF-NOTICIAS-1.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Mapa da Fome &#8211; Notícias Favoritas</title>
	<link>https://www.noticiasfavoritas.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">225274187</site>	<item>
		<title>Brasil continua fora do Mapa da Fome, aponta relatório da ONU</title>
		<link>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/brasil-continua-fora-do-mapa-da-fome-aponta-relatorio-da-onu/</link>
					<comments>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/brasil-continua-fora-do-mapa-da-fome-aponta-relatorio-da-onu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 23:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Direitos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[FAO]]></category>
		<category><![CDATA[fome]]></category>
		<category><![CDATA[Insegurança Alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[Mapa da Fome]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/brasil-continua-fora-do-mapa-da-fome-aponta-relatorio-da-onu/</guid>

					<description><![CDATA[O Brasil permanece fora do Planta da Lazeira, segundo o relatório O Estado da Segurança Cevar e Nutricional no Mundo 2026 (na {sigla} em inglês, SOFI). De pacto com o planta interativo criado pela Organização das Nações Unidas para a Alimento e a Lavra...
<p><a href="https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/brasil-continua-fora-do-mapa-da-fome-aponta-relatorio-da-onu/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/brasil-continua-fora-do-mapa-da-fome-aponta-relatorio-da-onu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">65482</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Brasil completa 1 ano fora do Mapa da Fome, mas desafios persistem</title>
		<link>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/brasil-completa-1-ano-fora-do-mapa-da-fome-mas-desafios-persistem/</link>
					<comments>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/brasil-completa-1-ano-fora-do-mapa-da-fome-mas-desafios-persistem/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 22:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[FGV]]></category>
		<category><![CDATA[Governo Federal]]></category>
		<category><![CDATA[Mapa da Fome]]></category>
		<category><![CDATA[USP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/brasil-completa-1-ano-fora-do-mapa-da-fome-mas-desafios-persistem/</guid>

					<description><![CDATA[Em julho de 2025, há um ano, o Brasil deixou o Planta da Lazeira o que resultou em menos de 2,5% da população com risco de subnutrição ou falta de entrada à alimento suficiente. Apesar da conquista, ainda há no país tapume de...
<p><a href="https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/brasil-completa-1-ano-fora-do-mapa-da-fome-mas-desafios-persistem/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/brasil-completa-1-ano-fora-do-mapa-da-fome-mas-desafios-persistem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">64326</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Número de lares com insegurança alimentar grave cai 19,9% no Brasil</title>
		<link>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/numero-de-lares-com-inseguranca-alimentar-grave-cai-199-no-brasil/</link>
					<comments>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/numero-de-lares-com-inseguranca-alimentar-grave-cai-199-no-brasil/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2025 13:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Aliança Global contra a Fome]]></category>
		<category><![CDATA[Direitos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[fome]]></category>
		<category><![CDATA[Insegurança Alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[Mapa da Fome]]></category>
		<category><![CDATA[Pnad contínua]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança Alimentar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/numero-de-lares-com-inseguranca-alimentar-grave-cai-199-no-brasil/</guid>

					<description><![CDATA[O número de domicílios que enfrentaram instabilidade cevar grave no Brasil diminuiu 19,9% no pausa de um ano. Em 2023, 3,1 milhões de lares estavam nesta situação, quantidade que caiu a 2,5 milhões em 2024. Esses dados mostram que o...
<p><a href="https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/numero-de-lares-com-inseguranca-alimentar-grave-cai-199-no-brasil/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/numero-de-lares-com-inseguranca-alimentar-grave-cai-199-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">52941</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Brasil é referência na alimentação escolar, diz especialista</title>
		<link>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/brasil-e-referencia-na-alimentacao-escolar-diz-especialista/</link>
					<comments>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/brasil-e-referencia-na-alimentacao-escolar-diz-especialista/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2025 13:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[auto elogiar]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Mapa da Fome]]></category>
		<category><![CDATA[MEC]]></category>
		<category><![CDATA[OAE]]></category>
		<category><![CDATA[Pnae]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/brasil-e-referencia-na-alimentacao-escolar-diz-especialista/</guid>

					<description><![CDATA[“O Brasil não gosta de se auto elogiar”. É mal Daniel Balaban, diretor do Programa Mundial de Vitualhas da Organização das Nações Unidas (ONU) no Brasil, começa a responder perguntas sobre a política brasileira de alimento nas escolas. Apesar dessa...
<p><a href="https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/brasil-e-referencia-na-alimentacao-escolar-diz-especialista/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/brasil-e-referencia-na-alimentacao-escolar-diz-especialista/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">52426</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Conferência debate investimentos para erradicar a pobreza</title>
		<link>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/conferencia-debate-investimentos-para-erradicar-a-pobreza/</link>
					<comments>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/conferencia-debate-investimentos-para-erradicar-a-pobreza/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2025 20:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[caribe]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento social]]></category>
		<category><![CDATA[Direitos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[erradicação da pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[Mapa da Fome]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/conferencia-debate-investimentos-para-erradicar-a-pobreza/</guid>

					<description><![CDATA[Os países da América Latina e Caribe devem investir 1,5% e 2,5% do Resultado Interno Bruto (PIB, bens e serviços produzidos) ou entre 5% e 10% do gasto público anual em políticas de proteção social para erradicar a pobreza. A...
<p><a href="https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/conferencia-debate-investimentos-para-erradicar-a-pobreza/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/conferencia-debate-investimentos-para-erradicar-a-pobreza/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">51236</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Lula lança programa de R$ 1 bilhão para produção e compra de arroz</title>
		<link>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/lula-lanca-programa-de-r-1-bilhao-para-producao-e-compra-de-arroz/</link>
					<comments>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/lula-lanca-programa-de-r-1-bilhao-para-producao-e-compra-de-arroz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Oct 2024 16:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[arroz]]></category>
		<category><![CDATA[Mapa da Fome]]></category>
		<category><![CDATA[planaab]]></category>
		<category><![CDATA[Plano Nacional de Abastecimento Alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Programa Arroz da Gente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/lula-lanca-programa-de-r-1-bilhao-para-producao-e-compra-de-arroz/</guid>

					<description><![CDATA[O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou, nesta quarta-feira (16), o Programa Arroz da Gente para estimular a produção e a formação de estoques do grão no país. Serão investidos murado de R$ 1 bilhão na iniciativa para a...
<p><a href="https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/lula-lanca-programa-de-r-1-bilhao-para-producao-e-compra-de-arroz/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/lula-lanca-programa-de-r-1-bilhao-para-producao-e-compra-de-arroz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">37047</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mapa aponta que quase meio milhão de cariocas passam fome</title>
		<link>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/mapa-aponta-que-quase-meio-milhao-de-cariocas-passam-fome/</link>
					<comments>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/mapa-aponta-que-quase-meio-milhao-de-cariocas-passam-fome/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 May 2024 09:42:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[fome]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Mapa da Fome]]></category>
		<category><![CDATA[Mapa da Fome do Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/mapa-aponta-que-quase-meio-milhao-de-cariocas-passam-fome/</guid>

					<description><![CDATA[A instabilidade fomentar grave é verdade em 7,9% das casas na capital fluminense. Em números absolutos, são 489 milénio pessoas que passam lazeira. Murado de 2 milhões de cariocas convivem com qualquer intensidade de instabilidade fomentar (seja ligeiro, moderada ou grave). Os dados inéditos fazem secção do I...
<p><a href="https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/mapa-aponta-que-quase-meio-milhao-de-cariocas-passam-fome/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/mapa-aponta-que-quase-meio-milhao-de-cariocas-passam-fome/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15272</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
