<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>municípios &#8211; Notícias Favoritas</title>
	<atom:link href="https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/tag/municipios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.noticiasfavoritas.com.br</link>
	<description>O seu portal favorito de notícias na Internet</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2026 12:15:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.noticiasfavoritas.com.br/wp-content/uploads/2023/10/cropped-LOGO-NF-NOTICIAS-1.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>municípios &#8211; Notícias Favoritas</title>
	<link>https://www.noticiasfavoritas.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">225274187</site>	<item>
		<title>Uma em cada 10 crianças de 4 e 5 anos não vai à creche em 876 cidades</title>
		<link>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/uma-em-cada-10-criancas-de-4-e-5-anos-nao-vai-a-creche-em-876-cidades/</link>
					<comments>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/uma-em-cada-10-criancas-de-4-e-5-anos-nao-vai-a-creche-em-876-cidades/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 10:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Creches]]></category>
		<category><![CDATA[Crianças]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Educação Infantil]]></category>
		<category><![CDATA[Levantamento]]></category>
		<category><![CDATA[Matrículas]]></category>
		<category><![CDATA[municípios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/uma-em-cada-10-criancas-de-4-e-5-anos-nao-vai-a-creche-em-876-cidades/</guid>

					<description><![CDATA[Apesar de a matrícula em unidades de instrução infantil a partir dos 4 anos de idade ser obrigatória no país, ainda há crianças fora da escola. Em 16% dos municípios, ou seja, 876 cidades brasileiras, pelo menos uma em cada dez crianças...
<p><a href="https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/uma-em-cada-10-criancas-de-4-e-5-anos-nao-vai-a-creche-em-876-cidades/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/uma-em-cada-10-criancas-de-4-e-5-anos-nao-vai-a-creche-em-876-cidades/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">61074</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Saúde anuncia R$ 12 milhões para enfrentamento da doença de Chagas</title>
		<link>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/saude-anuncia-r-12-milhoes-para-enfrentamento-da-doenca-de-chagas/</link>
					<comments>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/saude-anuncia-r-12-milhoes-para-enfrentamento-da-doenca-de-chagas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 13:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Animais Silvestres]]></category>
		<category><![CDATA[Doença de Chagas]]></category>
		<category><![CDATA[Estados]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério da Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[municípios]]></category>
		<category><![CDATA[saude]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/saude-anuncia-r-12-milhoes-para-enfrentamento-da-doenca-de-chagas/</guid>

					<description><![CDATA[O Ministério da Saúde anunciou R$ 12 milhões para o fortalecimento de ações de vigilância e controle da doença de Chagas em 17 estados brasileiros. Em nota, a pasta informou que o recurso fortalece a capacidade de atuação contínua em...
<p><a href="https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/saude-anuncia-r-12-milhoes-para-enfrentamento-da-doenca-de-chagas/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/saude-anuncia-r-12-milhoes-para-enfrentamento-da-doenca-de-chagas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">60486</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Um quarto dos municípios tem estrutura de promoção da igualdade racial</title>
		<link>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/um-quarto-dos-municipios-tem-estrutura-de-promocao-da-igualdade-racial/</link>
					<comments>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/um-quarto-dos-municipios-tem-estrutura-de-promocao-da-igualdade-racial/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2025 13:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Direitos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Estados]]></category>
		<category><![CDATA[IBGE]]></category>
		<category><![CDATA[Igualdade Racial]]></category>
		<category><![CDATA[municípios]]></category>
		<category><![CDATA[Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/um-quarto-dos-municipios-tem-estrutura-de-promocao-da-igualdade-racial/</guid>

					<description><![CDATA[Enquanto todas as unidades da Federação dispunham de estrutura operacional para tratar da Política Vernáculo de Promoção da Paridade Racial no ano pretérito, exclusivamente 1.331 municípios (24% do totalidade) estavam preparados para isso. Os dados constam nas pesquisas de Informações Básicas Estaduais (Estadic)...
<p><a href="https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/um-quarto-dos-municipios-tem-estrutura-de-promocao-da-igualdade-racial/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/um-quarto-dos-municipios-tem-estrutura-de-promocao-da-igualdade-racial/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">53888</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Cenário fiscal dos municípios melhora diante de conjuntura econômica</title>
		<link>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/cenario-fiscal-dos-municipios-melhora-diante-de-conjuntura-economica/</link>
					<comments>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/cenario-fiscal-dos-municipios-melhora-diante-de-conjuntura-economica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2025 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[cenário fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Firjan]]></category>
		<category><![CDATA[Gastos Públicos]]></category>
		<category><![CDATA[Índice Firjan de Gestão Fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[municípios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/cenario-fiscal-dos-municipios-melhora-diante-de-conjuntura-economica/</guid>

					<description><![CDATA[O Índice Firjan de Gestão Fiscal (IFGF), elaborado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), aponta que em um contexto de ensejo econômica favorável e maior repasse de recursos, o cenário fiscal das cidades melhorou, mas...
<p><a href="https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/cenario-fiscal-dos-municipios-melhora-diante-de-conjuntura-economica/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/cenario-fiscal-dos-municipios-melhora-diante-de-conjuntura-economica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">51974</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Municípios reclamam de apoio técnico para universalizar o saneamento</title>
		<link>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/municipios-reclamam-de-apoio-tecnico-para-universalizar-o-saneamento/</link>
					<comments>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/municipios-reclamam-de-apoio-tecnico-para-universalizar-o-saneamento/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2025 12:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[água]]></category>
		<category><![CDATA[esgoto]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Legal do Saneamento Básico]]></category>
		<category><![CDATA[municípios]]></category>
		<category><![CDATA[saneamento]]></category>
		<category><![CDATA[União]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/municipios-reclamam-de-apoio-tecnico-para-universalizar-o-saneamento/</guid>

					<description><![CDATA[Em seguida 5 anos da ingresso em vigor, municípios apontam fragilidades e desafios para o cumprimento do Marco Lícito do Saneamento Imprescindível. A instabilidade jurídica, carência de espeque técnico e baixa capacidade de investimento são fatores que dificultam a universalização...
<p><a href="https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/municipios-reclamam-de-apoio-tecnico-para-universalizar-o-saneamento/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/municipios-reclamam-de-apoio-tecnico-para-universalizar-o-saneamento/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">50865</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Municípios podem ser protagonistas em segurança, defende pesquisador</title>
		<link>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/municipios-podem-ser-protagonistas-em-seguranca-defende-pesquisador/</link>
					<comments>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/municipios-podem-ser-protagonistas-em-seguranca-defende-pesquisador/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2025 10:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Atlas da Violência 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Ipea]]></category>
		<category><![CDATA[municípios]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Violência]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/municipios-podem-ser-protagonistas-em-seguranca-defende-pesquisador/</guid>

					<description><![CDATA[Apesar de a Constituição Brasileira não atribuir responsabilidade direta aos municípios em relação à segurança das pessoas, as prefeituras têm potencial de ser protagonistas em questões de segurança pública. A avaliação é do pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)...
<p><a href="https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/municipios-podem-ser-protagonistas-em-seguranca-defende-pesquisador/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/municipios-podem-ser-protagonistas-em-seguranca-defende-pesquisador/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">46185</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Quase 60 milhões vivem em cidades com desenvolvimento baixo ou crítico</title>
		<link>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/quase-60-milhoes-vivem-em-cidades-com-desenvolvimento-baixo-ou-critico/</link>
					<comments>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/quase-60-milhoes-vivem-em-cidades-com-desenvolvimento-baixo-ou-critico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2025 08:41:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Direitos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Firjan]]></category>
		<category><![CDATA[IFDM]]></category>
		<category><![CDATA[municípios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/quase-60-milhoes-vivem-em-cidades-com-desenvolvimento-baixo-ou-critico/</guid>

					<description><![CDATA[Estudo divulgado nesta quinta-feira (8) pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan) mostra que 47,3% dos municípios do país tinham Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM) reles ou crítico, em 2023.  Tapume de 57 milhões de pessoas viviam...
<p><a href="https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/quase-60-milhoes-vivem-em-cidades-com-desenvolvimento-baixo-ou-critico/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/quase-60-milhoes-vivem-em-cidades-com-desenvolvimento-baixo-ou-critico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">45961</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Brasília, Rio e São Paulo lideram ranking de cidades mais influentes</title>
		<link>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/brasilia-rio-e-sao-paulo-lideram-ranking-de-cidades-mais-influentes/</link>
					<comments>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/brasilia-rio-e-sao-paulo-lideram-ranking-de-cidades-mais-influentes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2025 13:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Capitais]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão do Território]]></category>
		<category><![CDATA[IBGE]]></category>
		<category><![CDATA[municípios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/brasilia-rio-e-sao-paulo-lideram-ranking-de-cidades-mais-influentes/</guid>

					<description><![CDATA[Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo lideram o ranking de cidades com maior poder de influência nas gestões pública e empresarial, ou seja, essas cidades concentram o maior número de empresas e órgãos públicos capazes de tomar decisões que...
<p><a href="https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/brasilia-rio-e-sao-paulo-lideram-ranking-de-cidades-mais-influentes/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/brasilia-rio-e-sao-paulo-lideram-ranking-de-cidades-mais-influentes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">43974</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Transição de governo é regulamentada em cerca de 1 a cada 5 municípios</title>
		<link>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/transicao-de-governo-e-regulamentada-em-cerca-de-1-a-cada-5-municipios/</link>
					<comments>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/transicao-de-governo-e-regulamentada-em-cerca-de-1-a-cada-5-municipios/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Oct 2024 12:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[municípios]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Regulamentação]]></category>
		<category><![CDATA[transição]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/transicao-de-governo-e-regulamentada-em-cerca-de-1-a-cada-5-municipios/</guid>

					<description><![CDATA[O processo de transição entre gestões no Poder Executivo em seguida eleições ainda é pouco estruturado no país, sendo marcado pela falta de um padrão evidente e de uma sequência de ritos e protocolos capaz de tornar a adaptação das novas...
<p><a href="https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/transicao-de-governo-e-regulamentada-em-cerca-de-1-a-cada-5-municipios/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/transicao-de-governo-e-regulamentada-em-cerca-de-1-a-cada-5-municipios/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">37968</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Brasil tem mais de 632 mil crianças em fila de espera por creche</title>
		<link>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/brasil-tem-mais-de-632-mil-criancas-em-fila-de-espera-por-creche/</link>
					<comments>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/brasil-tem-mais-de-632-mil-criancas-em-fila-de-espera-por-creche/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Aug 2024 18:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Creche]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Educação Infantil]]></category>
		<category><![CDATA[municípios]]></category>
		<category><![CDATA[Pré-Escola]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/brasil-tem-mais-de-632-mil-criancas-em-fila-de-espera-por-creche/</guid>

					<description><![CDATA[Em todo o Brasil, 632.763 crianças aguardam por uma vaga em creches públicas. Em quase metade dos municípios brasileiros (44%), há crianças em fileira de espera para fazer a matrícula na instrução infantil. Os dados são do levantamento pátrio Retrato...
<p><a href="https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/brasil-tem-mais-de-632-mil-criancas-em-fila-de-espera-por-creche/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/brasil-tem-mais-de-632-mil-criancas-em-fila-de-espera-por-creche/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">30278</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
