<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>prefeituras &#8211; Notícias Favoritas</title>
	<atom:link href="https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/tag/prefeituras/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.noticiasfavoritas.com.br</link>
	<description>O seu portal favorito de notícias na Internet</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Oct 2024 11:29:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.noticiasfavoritas.com.br/wp-content/uploads/2023/10/cropped-LOGO-NF-NOTICIAS-1.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>prefeituras &#8211; Notícias Favoritas</title>
	<link>https://www.noticiasfavoritas.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">225274187</site>	<item>
		<title>Capitais do agronegócio no Centro-Oeste acumulam problemas sociais</title>
		<link>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/capitais-do-agronegocio-no-centro-oeste-acumulam-problemas-sociais/</link>
					<comments>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/capitais-do-agronegocio-no-centro-oeste-acumulam-problemas-sociais/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Oct 2024 09:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Campo Grande]]></category>
		<category><![CDATA[Centro-Oeste]]></category>
		<category><![CDATA[Cuiabá]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Goiânia]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[prefeituras]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/capitais-do-agronegocio-no-centro-oeste-acumulam-problemas-sociais/</guid>

					<description><![CDATA[Na safra 2022/2023, o Brasil produziu muro de 323 milhões de toneladas de grãos, volume 18% maior do que no ciclo anterior. O resultado contribuiu para que o Resultado Interno Bruto (PIB) da agropecuária registrasse propagação de 15,1%, muito supra da...
<p><a href="https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/capitais-do-agronegocio-no-centro-oeste-acumulam-problemas-sociais/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/capitais-do-agronegocio-no-centro-oeste-acumulam-problemas-sociais/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">37600</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Curitiba e Florianópolis: maior acesso a políticas públicas é desafio</title>
		<link>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/curitiba-e-florianopolis-maior-acesso-a-politicas-publicas-e-desafio/</link>
					<comments>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/curitiba-e-florianopolis-maior-acesso-a-politicas-publicas-e-desafio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Oct 2024 17:48:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Curitiba]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2024]]></category>
		<category><![CDATA[florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[políticas públicas]]></category>
		<category><![CDATA[prefeituras]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/curitiba-e-florianopolis-maior-acesso-a-politicas-publicas-e-desafio/</guid>

					<description><![CDATA[Polos de empregos qualificados, com boa renda média e pouco desemprego, Florianópolis e Curitiba destoam da média dos municípios e mesmo de outras capitais brasileiras na capacitação de mão de obra, o que atrai empresas de tecnologia e vagas qualificadas. Isso...
<p><a href="https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/curitiba-e-florianopolis-maior-acesso-a-politicas-publicas-e-desafio/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/curitiba-e-florianopolis-maior-acesso-a-politicas-publicas-e-desafio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">35890</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pesquisa mostra capitais na contramão de meta para redução de emissões</title>
		<link>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/pesquisa-mostra-capitais-na-contramao-de-meta-para-reducao-de-emissoes/</link>
					<comments>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/pesquisa-mostra-capitais-na-contramao-de-meta-para-reducao-de-emissoes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Oct 2024 20:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Emissão de Gases de Efeito Estufa]]></category>
		<category><![CDATA[Incêndios]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Mudanças Climáticas]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[poluição]]></category>
		<category><![CDATA[prefeituras]]></category>
		<category><![CDATA[Queimadas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/pesquisa-mostra-capitais-na-contramao-de-meta-para-reducao-de-emissoes/</guid>

					<description><![CDATA[Em meio ao processo eleitoral municipal, a carência de respostas para uma pergunta incomoda pesquisadores e ativistas ambientais: o que os candidatos propõem para enfrentar a crise climática e reduzir a emissão de gases de efeito estufa? A cobrança por...
<p><a href="https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/pesquisa-mostra-capitais-na-contramao-de-meta-para-reducao-de-emissoes/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/pesquisa-mostra-capitais-na-contramao-de-meta-para-reducao-de-emissoes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">35740</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Eleição: economia frágil favorece crime e contrabando nas fronteiras</title>
		<link>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/eleicao-economia-fragil-favorece-crime-e-contrabando-nas-fronteiras/</link>
					<comments>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/eleicao-economia-fragil-favorece-crime-e-contrabando-nas-fronteiras/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Oct 2024 16:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[contrabando]]></category>
		<category><![CDATA[Crime Organizado]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Fronteiras]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[prefeituras]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/eleicao-economia-fragil-favorece-crime-e-contrabando-nas-fronteiras/</guid>

					<description><![CDATA[Viver em um município que faz fronteira com cidades em países uma vez que Paraguai, Venezuela, Bolívia ou Argentina traz desafios e problemas específicos que vão desde a evasão escolar maior do que a média vernáculo até a presença de...
<p><a href="https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/eleicao-economia-fragil-favorece-crime-e-contrabando-nas-fronteiras/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/eleicao-economia-fragil-favorece-crime-e-contrabando-nas-fronteiras/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">35519</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Metade das cidades pequenas tem serviços online limitados &#8211; 17/06/2024 &#8211; Tec</title>
		<link>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/metade-das-cidades-pequenas-tem-servicos-online-limitados-17-06-2024-tec/</link>
					<comments>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/metade-das-cidades-pequenas-tem-servicos-online-limitados-17-06-2024-tec/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2024 19:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[administração]]></category>
		<category><![CDATA[executivo]]></category>
		<category><![CDATA[folha]]></category>
		<category><![CDATA[Folhajus]]></category>
		<category><![CDATA[Governo Federal]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[judiciário]]></category>
		<category><![CDATA[prefeitura]]></category>
		<category><![CDATA[prefeituras]]></category>
		<category><![CDATA[rede social]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[serviço público de saúde]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[telegram]]></category>
		<category><![CDATA[WhatsApp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/metade-das-cidades-pequenas-tem-servicos-online-limitados-17-06-2024-tec/</guid>

					<description><![CDATA[Em 2023, 45% das prefeituras de cidades com até 10 milénio habitantes ofereciam menos de cinco serviços públicos pela internet, uma vez que encolher documentos, enunciar nota fiscal eletrônica, boletos de tributos e formulários online. Entre os municípios com mais...
<p><a href="https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/metade-das-cidades-pequenas-tem-servicos-online-limitados-17-06-2024-tec/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/metade-das-cidades-pequenas-tem-servicos-online-limitados-17-06-2024-tec/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18401</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
