<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Segurança Alimentar &#8211; Notícias Favoritas</title>
	<atom:link href="https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/tag/seguranca-alimentar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.noticiasfavoritas.com.br</link>
	<description>O seu portal favorito de notícias na Internet</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Oct 2025 14:26:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.noticiasfavoritas.com.br/wp-content/uploads/2023/10/cropped-LOGO-NF-NOTICIAS-1.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Segurança Alimentar &#8211; Notícias Favoritas</title>
	<link>https://www.noticiasfavoritas.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">225274187</site>	<item>
		<title>Número de lares com insegurança alimentar grave cai 19,9% no Brasil</title>
		<link>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/numero-de-lares-com-inseguranca-alimentar-grave-cai-199-no-brasil/</link>
					<comments>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/numero-de-lares-com-inseguranca-alimentar-grave-cai-199-no-brasil/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2025 13:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Aliança Global contra a Fome]]></category>
		<category><![CDATA[Direitos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[fome]]></category>
		<category><![CDATA[Insegurança Alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[Mapa da Fome]]></category>
		<category><![CDATA[Pnad contínua]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança Alimentar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/numero-de-lares-com-inseguranca-alimentar-grave-cai-199-no-brasil/</guid>

					<description><![CDATA[O número de domicílios que enfrentaram instabilidade cevar grave no Brasil diminuiu 19,9% no pausa de um ano. Em 2023, 3,1 milhões de lares estavam nesta situação, quantidade que caiu a 2,5 milhões em 2024. Esses dados mostram que o percentual de famílias em que houve percepção de instabilidade cevar grave passou de 4,1% para [&#8230;]
<p><a href="https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/numero-de-lares-com-inseguranca-alimentar-grave-cai-199-no-brasil/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/numero-de-lares-com-inseguranca-alimentar-grave-cai-199-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">52941</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Brasil apresenta modelo de segurança alimentar a países africanos</title>
		<link>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/brasil-apresenta-modelo-de-seguranca-alimentar-a-paises-africanos/</link>
					<comments>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/brasil-apresenta-modelo-de-seguranca-alimentar-a-paises-africanos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2025 20:19:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[África]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[cooperação]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[parcerias]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança Alimentar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/brasil-apresenta-modelo-de-seguranca-alimentar-a-paises-africanos/</guid>

					<description><![CDATA[Brasil e países africanos compartilham de um objetivo generalidade: prometer a segurança fomentar, de forma a erradicar a rafa de suas populações, colocando à mesa das famílias vitualhas saudáveis. Para saber a experiência brasileira, que conseguiu perfazer com a rafa de dezenas de milhões de pessoas, 150 representantes de 40 países africanos estão em Brasília [&#8230;]
<p><a href="https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/brasil-apresenta-modelo-de-seguranca-alimentar-a-paises-africanos/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/brasil-apresenta-modelo-de-seguranca-alimentar-a-paises-africanos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">46641</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Cúpula se encerra na França com US$ 27,55 bilhões para nutrição</title>
		<link>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/cupula-se-encerra-na-franca-com-us-2755-bilhoes-para-nutricao/</link>
					<comments>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/cupula-se-encerra-na-franca-com-us-2755-bilhoes-para-nutricao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2025 16:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Cúpula na França]]></category>
		<category><![CDATA[França]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[nutrição]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança Alimentar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/cupula-se-encerra-na-franca-com-us-2755-bilhoes-para-nutricao/</guid>

					<description><![CDATA[A cúpula Nutrition for Growth (N4G) – Nutrição para o Desenvolvimento – foi encerrada nesta sexta-feira (28), em Paris com um saldo de US$ 27,55 bilhões em compromissos financeiros para a nutrição global. No totalidade, foram firmados 403 compromissos financeiros ou políticos na cúpula. O evento, iniciado em 2013 e realizado de quatro em quatro anos por anfitriões [&#8230;]
<p><a href="https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/cupula-se-encerra-na-franca-com-us-2755-bilhoes-para-nutricao/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/cupula-se-encerra-na-franca-com-us-2755-bilhoes-para-nutricao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">44159</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Quilombo no Rio integra o Programa de Aquisição de Alimentos</title>
		<link>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/quilombo-no-rio-integra-o-programa-de-aquisicao-de-alimentos/</link>
					<comments>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/quilombo-no-rio-integra-o-programa-de-aquisicao-de-alimentos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Dec 2023 13:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Programa de Aquisição de Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[quilombo dona bilina]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança Alimentar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/quilombo-no-rio-integra-o-programa-de-aquisicao-de-alimentos/</guid>

					<description><![CDATA[São 5h da manhã quando os moradores do Quilombo Dona Bilina começam a colheita. Por volta das 8h, frutas, verduras e hortaliças são amarradas, organizadas em caixas e preparadas para serem recolhidas. Por causa do calor, os alimentos são lavados para que cheguem frescos. O destino final das bananas, folhas de taioba, salsinhas, cebolinhas, mamão, [&#8230;]
<p><a href="https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/quilombo-no-rio-integra-o-programa-de-aquisicao-de-alimentos/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/quilombo-no-rio-integra-o-programa-de-aquisicao-de-alimentos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3008</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
