<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vacinas &#8211; Notícias Favoritas</title>
	<atom:link href="https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/tag/vacinas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.noticiasfavoritas.com.br</link>
	<description>O seu portal favorito de notícias na Internet</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jan 2026 18:01:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.noticiasfavoritas.com.br/wp-content/uploads/2023/10/cropped-LOGO-NF-NOTICIAS-1.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>vacinas &#8211; Notícias Favoritas</title>
	<link>https://www.noticiasfavoritas.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">225274187</site>	<item>
		<title>Após cinco anos de vacinação, covid recua, mas ainda preocupa</title>
		<link>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/apos-cinco-anos-de-vacinacao-covid-recua-mas-ainda-preocupa/</link>
					<comments>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/apos-cinco-anos-de-vacinacao-covid-recua-mas-ainda-preocupa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2026 17:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[saude]]></category>
		<category><![CDATA[SRAG]]></category>
		<category><![CDATA[vacinas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/apos-cinco-anos-de-vacinacao-covid-recua-mas-ainda-preocupa/</guid>

					<description><![CDATA[A vacinação contra a covid-19, iniciada há 5 anos no Brasil, levou ao termo da pandemia &#8211; mas a doença ainda persiste, mesmo que em patamares muito menores. Por isso, especialistas alertam que é precípuo manter a imunização entre aqueles que não foram vacinados antes ou que têm risco maior de desenvolver quadros graves da [&#8230;]
<p><a href="https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/apos-cinco-anos-de-vacinacao-covid-recua-mas-ainda-preocupa/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/apos-cinco-anos-de-vacinacao-covid-recua-mas-ainda-preocupa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">57216</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Brasil lidera desinformação sobre vacina na América Latina, diz estudo</title>
		<link>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/brasil-lidera-desinformacao-sobre-vacina-na-america-latina-diz-estudo/</link>
					<comments>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/brasil-lidera-desinformacao-sobre-vacina-na-america-latina-diz-estudo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2025 20:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[desinformação]]></category>
		<category><![CDATA[fake news]]></category>
		<category><![CDATA[imunização]]></category>
		<category><![CDATA[saude]]></category>
		<category><![CDATA[Vacinação]]></category>
		<category><![CDATA[vacinas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/brasil-lidera-desinformacao-sobre-vacina-na-america-latina-diz-estudo/</guid>

					<description><![CDATA[Um estudo divulgado nesta sexta-feira (17), no Dia Pátrio da Vacinação, apontou que o Brasil lidera a desinformação sobre vacinas na América Latina, concentrando 40% de todo esse tipo de material que circula pela rede social Telegram. Chamado de Desinformação Antivacina na América Latina e no Caribe (Anti-vaccine Disinformation in Latin America and the Carribean) o [&#8230;]
<p><a href="https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/brasil-lidera-desinformacao-sobre-vacina-na-america-latina-diz-estudo/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/brasil-lidera-desinformacao-sobre-vacina-na-america-latina-diz-estudo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">53294</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Escanteado na pandemia, Sul Global coopera por maior acesso a vacinas</title>
		<link>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/escanteado-na-pandemia-sul-global-coopera-por-maior-acesso-a-vacinas/</link>
					<comments>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/escanteado-na-pandemia-sul-global-coopera-por-maior-acesso-a-vacinas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2025 17:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Brics]]></category>
		<category><![CDATA[Cúpula do Brics]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia de covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[saude]]></category>
		<category><![CDATA[Sul Global]]></category>
		<category><![CDATA[vacinas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/escanteado-na-pandemia-sul-global-coopera-por-maior-acesso-a-vacinas/</guid>

					<description><![CDATA[Coordenadora do Meio de Pesquisa e Desenvolvimento de Vacinas dos Brics, a Instalação Oswaldo Cruz (Fiocruz) trabalha por um alinhamento dos esforços de pesquisas sobre vacinas nos países do grupo, para que sejam direcionadas a certificar o entrada das populações do Sul Global.  Em entrevista exclusiva à Sucursal Brasil, o presidente da instalação, Mário Moreira, conta que a [&#8230;]
<p><a href="https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/escanteado-na-pandemia-sul-global-coopera-por-maior-acesso-a-vacinas/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/escanteado-na-pandemia-sul-global-coopera-por-maior-acesso-a-vacinas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">48878</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Vacinação &#8211; O Brasil se destacou na imunização infantil e saiu da lista dos 20&#8230;</title>
		<link>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/vacinacao-o-brasil-se-destacou-na-imunizacao-infantil-e-saiu-da-lista-dos-20/</link>
					<comments>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/vacinacao-o-brasil-se-destacou-na-imunizacao-infantil-e-saiu-da-lista-dos-20/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jul 2024 09:43:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TikTok]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[G1]]></category>
		<category><![CDATA[saude]]></category>
		<category><![CDATA[vacinaçãoinfantil]]></category>
		<category><![CDATA[vacinas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/vacinacao-o-brasil-se-destacou-na-imunizacao-infantil-e-saiu-da-lista-dos-20/</guid>

					<description><![CDATA[@g1 💉 Vacinação &#8211; O Brasil se destacou na imunização infantil e saiu da lista dos 20 países com mais crianças não imunizadas no mundo. É o que mostram os dados de um novo relatório global da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Fundo das Nações Unidas para Puerícia (UNICEF), divulgados nesta segunda-feira. Segundo [&#8230;]
<p><a href="https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/vacinacao-o-brasil-se-destacou-na-imunizacao-infantil-e-saiu-da-lista-dos-20/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.noticiasfavoritas.com.br/blog/vacinacao-o-brasil-se-destacou-na-imunizacao-infantil-e-saiu-da-lista-dos-20/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24363</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
